Conveni col·lectiu 2013-2015 sector VINS
A continuació detallem els aspectes més importants del conveni col·lectiu 2013-2015 del sector dels vins de la província de Barcelona (BOP 16-02-2015) Codi 08004485011994:
Ámbito funcional
Regula las relaciones de trabajo de las industrias vinícolas en el sector de vinos de todas las clases, con la excepción de las afectadas por el Convenio nacional de Cataluña de vinos de cava y espumosos y por el Convenio local de Vilafranca del Penedès.
Vigencia
En vigor en el momento de su firma (15-10-2014). Su duración será de 3 años, desde el 01-01-2013 hasta el 31-12-15. Efectos retroactivos desde 01-01-2013.
Incremento salarial
Las organizaciones aceptan el mantenimiento salarial para el 2013.
Para 2014 será del 0,5% sobre las tablas salariales del año 2012.
Para 2015 será de un 0,5% sobre las tablas 2014, con la posibilidad de incrementarse hasta un máximo del 1% sobre las tablas salariales del año 2014, en el supuesto de que el IPC de 2015 supere el 0,5%. En este caso la revisión salarial tendría efectos retroactivos a uno de enero del año 2015.
El incremento se aplicará sobre todos los conceptos salariales del Convenio.
Antigüedad
Los trabajadores fijos disfrutarán de aumentos periódicos reflejados en el anexo 3 para el año 2013-2014. Para el año 2015 se modificarán sus valores.
Los eventuales disfrutarán de aumentos por años de servicio y para el cómputo de los bienios y de los cuadrienios se tener en cuenta la suma de los días trabajados.A partir de los 24 años de antigüedad en la empresa, la cuantía permanecerá sin variación.
El abono se efectuará semanalmente o mensualmente, según cuál sea la forma de retribución salarial del trabajador.
Plus de eventualidad
El personal eventual regulat a l’Ordenança laboral de Industries Vinícoles 1971: 25% del salario base.
Gratificaciones extras
30 días Navidad y otra de 30 días en el mes de junio.Su importe será el salario real percibido en 1 mes, excepto dietas, quebranto de moneda, compensación por gastos y horas extras. Las primas especiales según el promedio del último semestre.
Jornada
La jornada serà la fixada per les disposicions legals com a màxima. Es retribuirà de dilluns a divendres. El temps de l’esmorzar no es computarà en cap cas a l’efecte de jornada. Es garanteix al treballador/a un mínim de 13 dies festius anuals.
Vacaciones
22 días laborables. De ellos, 15 de forma continuada en el período normal de vacaciones y los 7 restantes, de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, pero teniendo en cuenta la necesidad de la empresa los 7 restantes.
Licencias especiales
- Por matrimonio 15 días naturales a salario real, excepción horas extras, dietas, quebranto moneda y compensación por gastos. Para primas especiales promedio 12 meses anteriores.
- 2 días por nacimiento de hijo o por muerte, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización con reposo domiciliario de parientes hasta el 2o grado. Cuando desplazamiento 4 días, excepto familiaries de 1º seran 5 días.
- 2 días al año como máximo, para situaciones personales de carácter necesario, con la condición de que no resulte perjudicado el trabajo de la empresa. En éste
último caso, el trabajador tiene derecho a escoger otro día. - Adopción legal 16 horas de permiso como máximo por los trámites previos .
Preaviso de cese
- Peones y especialistas: 8 días.
- Técnicos, administrativos y comerciales: 1 mes.
- Resto del personal obrero y subalterno: 15 días.
Incapacidad temporal
La empresa complementará las prestaciones económicas de la Seguridad Social hasta el 100% de las percepciones reales del afectado, hasta un máximo de 12 meses desde el 1r día.
Contrato Temporal
Duración mínimo de 6 meses y 1 día.
Annex 1. Taules Salarials
Grups | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 |
Grup A: Tècnics | |||
Cap Superior | 1.329,38 | 1.336,03 | 1.342,71 |
Amb títol superior | 1.329,38 | 1.336,03 | 1.342,71 |
Amb títol mitjà | 1.306,56 | 1.313,09 | 1.319,66 |
Amb títol inferior | 1.306,56 | 1.313,09 | 1.319,66 |
Grup A: No Titulats | |||
Encarregat general de bodega o fàbrica | 1.329,38 | 1.336,03 | 1.342,71 |
Encarregat de laboratori | 1.039,33 | 1.044,53 | 1.049,75 |
Ajudant de laboratori | 841,75 | 845,96 | 850,19 |
Auxiliar de laboratori | 722,44 | 726,05 | 729,68 |
Grup B: Administratius | |||
Cap superior | 1.329,38 | 1.336,03 | 1.342,71 |
Cap de primera | 1.216,00 | 1.222,08 | 1.228,19 |
Cap de segona | 1.216,00 | 1.222,08 | 1.228,19 |
Oficial de primera | 983,67 | 988,59 | 993,53 |
Oficial de segona | 951,45 | 956,21 | 960,99 |
Auxiliar | 776,24 | 780,12 | 784,02 |
Aspirant de 16-17 anys | 679,74 | 683,14 | 686,55 |
Grup C: Comercials | |||
Cap superior | 1.329,38 | 1.336,03 | 1.342,71 |
Cap de vendes | 1.216,00 | 1.222,08 | 1.228,19 |
Inspector de vendes | 1.096,64 | 1.102,12 | 1.107,63 |
Vendes de plaça | 948,93 | 953,67 | 958,44 |
Viatjant | 948,93 | 953,67 | 958,44 |
Grup D: Subalterns | |||
Conserge | 836,38 | 840,56 | 844,76 |
Subaltern de primera | 754,70 | 758,47 | 762,27 |
Subaltern de segona i auxiliar | 722,44 | 726,05 | 729,68 |
Grum i transportista 16-17 anys | 653,90 | 657,17 | 660,46 |
Grup E: Personal Obrer | |||
Capatàs-encarregat celler o fàbrica | 966,92 | 971,75 | 976,61 |
Oficial de primera | 924,13 | 928,75 | 933,39 |
Oficial de segona | 868,31 | 872,65 | 877,01 |
Oficial de tercera i peó especialista | 809,56 | 813,61 | 817,68 |
Peó | 749,47 | 753,22 | 756,98 |
Annex 2. Primes Especials (Eur)
Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 | |
A) Empreses de venda a granel | |||
(Llevat dels gerents i els apoderats) les primes especials segons els: | |||
a) Per cada 1.000 litres de vi, fins a un bocoi com a màxim, | 4,36 | 4,38 | 4,40 |
b) Per cada 1.000 litres de vi a granel filtrat en cisternes, | 2,13 | 2,14 | 2,15 |
c) Per cada 1.000 litres de vi a granel branca, | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
El personal de vehicles de repartiment percep per equip les primes especials següents, que es reparteixen entre els que el formen: | |||
d) Per bocoi ple: | 1,61 | 1,62 | 1,63 |
e) Per mig ple de 300 a 400 litres: | 1,26 | 1,27 | 1,27 |
f) Per barril ple de 100 a 240 litres: | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
g) Per barril ple de 30 litres: | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
h) Per bot: | 0,67 | 0,67 | 0,68 |
i) Per barril de 45 litres: | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
j) Per garrafa de 8 a 20 litres: | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
B) Empreses de vins embotellats | |||
1. Per al personal fix, subalterns i administratiu de l’empresa prima per dia treballat (tret de gerent i apoderat) | 17,7 | 17,79 | 17,88 |
2. El personal de repartiment percep per equip les primes següents, que es reparteixen entre el que el formen: | |||
– Repartiment a majorista o camió complert, per cada caixa, a partir del segon viatge al dia: | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
– Repartiment a majorista o camió complert, per cada caixa, el primer viatge al dia: | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
– Repartiment per mitja comanda prèvia, per cada caixa: | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
– Repartiment per autovenda, per cada caixa: | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
C) Empreses dedicades exclusivament a begudes graves per l’impost de luxe | |||
1. Es reparteix entre el personal fix de magatzem, els subalterns i els administratius (llevat dels gerents i els apoderats). Per cada caixa repartida | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
2. El personal de vehicles de repartiment percep per equip per cada caixa, que es reparteixen entre els que el formen. | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
Nota: La quantitat que hom acredita o es mereix (meritació) de les primes especial per al personal de repartiment d’aquest annex (assenyalat amb el núm. 2 A, B, C) està condicionada pel fet d’haver de concloure els repartiments iniciats durant la seva jornada laboral i engloba la compensació de la prolongació de jornada que pugui ser necessària.
Annex 3 (1). Antiguitat, imports mensuals any 2013
2 anys | 4 anys | 6 anys | 8 anys | 12 anys | 16 anys | 20 anys | 24 anys | |
Grup A) Tècnics | ||||||||
Cap superior | 48,56 | 97,09 | 145,70 | 194,27 | 291,42 | 388,57 | 485,71 | 582,86 |
Titulats: Superiors | 48,56 | 97,09 | 145,70 | 194,27 | 291,42 | 388,57 | 485,71 | 582,86 |
Amb títol mitjà | 47,53 | 94,99 | 142,43 | 189,97 | 285,02 | 369,30 | 474,98 | 570,01 |
No titulat: Encarregat | 48,56 | 97,09 | 145,70 | 194,27 | 291,42 | 388,57 | 485,71 | 582,86 |
General de bodega o fàbrica | 35,25 | 70,52 | 106,83 | 141,08 | 209,85 | 390,90 | 352,22 | 423,26 |
Encarregat de laboratori | 26,22 | 52,43 | 78,63 | 104,87 | 157,33 | 209,76 | 262,20 | 314,64 |
Ajudant de laboratori | 21,25 | 42,54 | 63,88 | 85,18 | 127,76 | 170,38 | 212,92 | 255,56 |
Grup B) Administratius | ||||||||
Cap Superior | 44,19 | 88,38 | 132,61 | 177,16 | 291,42 | 353,68 | 442,17 | 530,52 |
Cap de 1a i 2a | 44,19 | 88,38 | 132,61 | 177,16 | 291,42 | 353,68 | 442,17 | 530,52 |
Oficial de 1a i 2a | 31,51 | 65,82 | 95,08 | 126,30 | 189,48 | 252,33 | 316,43 | 379,01 |
Auxiliar | 22,40 | 44,48 | 67,24 | 89,65 | 134,49 | 179,33 | 224,15 | 268,98 |
Grup C) Comercials | ||||||||
Cap Superior | 44,19 | 88,38 | 132,61 | 177,16 | 291,42 | 353,68 | 442,17 | 530,52 |
Cap de Vendes | 44,19 | 88,38 | 132,61 | 177,16 | 291,42 | 353,68 | 442,17 | 530,52 |
Inspector de Vendes | 37,91 | 75,81 | 113,74 | 151,68 | 227,53 | 303,39 | 379,30 | 455,06 |
Venedor a la plaça i viatjant | 37,91 | 63,32 | 95,02 | 126,30 | 134,49 | 252,28 | 315,85 | 379,01 |
Grup D) Subalterns | ||||||||
Conserge | 26,22 | 52,43 | 78,63 | 104,87 | 157,33 | 209,76 | 262,20 | 314,64 |
Subaltern de 1a | 21,25 | 42,54 | 63,88 | 85,18 | 127,76 | 170,38 | 212,92 | 255,56 |
Subaltern de 2a.- Auxiliar | 21,25 | 42,54 | 63,88 | 85,18 | 127,76 | 170,38 | 212,92 | 255,56 |
Personal de neteja | 21,25 | 42,54 | 63,88 | 85,18 | 127,76 | 170,38 | 212,92 | 255,56 |
Grup E) Personal Obrer | ||||||||
Capatàs de bod. O fàbrica i
encarregat |
28,69 | 57,42 | 82,48 | 114,50 | 172,30 | 229,77 | 287,21 | 344,64 |
Oficial de 1a | 28,27 | 56,29 | 80,67 | 112,51 | 168,89 | 225,23 | 281,65 | 341,49 |
Oficial de 2a | 26,93 | 53,68 | 77,64 | 107,39 | 160,93 | 214,78 | 268,61 | 322,18 |
Oficial de 3a, Peó i Especialista | 23,60 | 47,36 | 68,04 | 94,75 | 142,04 | 189,53 | 236,88 | 299,03 |
Peó | 21,19 | 42,56 | 61,16 | 89,67 | 127,24 | 170,38 | 212,92 | 255,56 |
Annex 3 (2). Antiguitat, imports mensuals any 2014
2 anys | 4 anys | 6 anys | 8 anys | 12 anys | 16 anys | 20 anys | 24 anys | |
Grup A) Tècnics | ||||||||
Cap superior | 50,99 | 101,95 | 152,98 | 203,98 | 305,99 | 408,00 | 509,99 | 612,01 |
Titulats: Superiors | 50,99 | 101,95 | 152,98 | 203,98 | 305,99 | 408,00 | 509,99 | 612,01 |
Amb títol mitjà | 49,91 | 99,74 | 149,55 | 199,47 | 299,27 | 387,76 | 498,73 | 598,51 |
No titulat: Encarregat | 50,99 | 101,95 | 152,98 | 203,98 | 305,99 | 408,00 | 509,99 | 612,01 |
General de bodega o fàbrica | 37,01 | 74,05 | 112,17 | 148,13 | 220,35 | 410,45 | 369,83 | 444,42 |
Encarregat de laboratori | 27,54 | 55,05 | 82,56 | 110,11 | 165,19 | 220,24 | 275,30 | 330,38 |
Ajudant de laboratori | 22,32 | 44,66 | 67,07 | 89,44 | 134,15 | 178,89 | 223,57 | 268,34 |
Grup B) Administratius | ||||||||
Cap Superior | 46,40 | 92,80 | 139,24 | 186,02 | 305,99 | 371,37 | 464,28 | 557,05 |
Cap de 1a i 2a | 46,40 | 92,80 | 139,24 | 186,02 | 305,99 | 371,37 | 464,28 | 557,05 |
Oficial de 1a i 2a | 33,08 | 69,11 | 99,84 | 132,62 | 198,95 | 264,94 | 332,25 | 397,97 |
Auxiliar | 23,52 | 46,71 | 70,60 | 94,13 | 141,21 | 188,30 | 235,35 | 282,43 |
Grup C) Comercials | ||||||||
Cap Superior | 46,40 | 92,80 | 139,24 | 186,02 | 305,99 | 371,37 | 464,28 | 557,05 |
Cap de Vendes | 46,40 | 92,80 | 139,24 | 186,02 | 305,99 | 371,37 | 464,28 | 557,05 |
Inspector de Vendes | 39,80 | 79,60 | 119,42 | 159,26 | 238,91 | 318,56 | 398,27 | 477,81 |
Venedor a la plaça i viatjant | 39,80 | 66,48 | 99,77 | 132,62 | 141,21 | 264,90 | 331,64 | 397,97 |
Grup D) Subalterns | ||||||||
Conserge | 27,54 | 55,05 | 82,56 | 110,11 | 165,19 | 220,24 | 275,30 | 330,38 |
Subaltern de 1a | 22,32 | 44,66 | 67,07 | 89,44 | 134,15 | 178,89 | 223,57 | 268,34 |
Subaltern de 2a.- Auxiliar | 22,32 | 44,66 | 67,07 | 89,44 | 134,15 | 178,89 | 223,57 | 268,34 |
Personal de neteja | 22,32 | 44,66 | 67,07 | 89,44 | 134,15 | 178,89 | 223,57 | 268,34 |
Grup E) Personal Obrer | ||||||||
Capatàs de bod. O fàbrica i encarregat | 30,13 | 60,29 | 86,60 | 120,23 | 180,91 | 241,26 | 301,57 | 361,87 |
Oficial de 1a | 29,68 | 59,11 | 84,71 | 118,14 | 177,34 | 236,49 | 295,74 | 358,57 |
Oficial de 2a | 28,28 | 56,37 | 81,53 | 112,76 | 168,97 | 225,52 | 282,04 | 338,29 |
Oficial de 3a, Peó i Especialista | 24,78 | 49,73 | 71,45 | 99,49 | 149,14 | 199,01 | 248,73 | 313,98 |
Peó | 22,25 | 44,69 | 64,22 | 94,16 | 133,60 | 178,89 | 223,57 | 268,34 |
Annex 3 (3). Antiguitat, imports mensuals any 2015
2 anys | 4 anys | 6 anys | 8 anys | 12 anys | 16 anys | 20 anys | 24 any | |
Grup A) Tècnics | ||||||||
Cap superior | 53,54 | 107,04 | 160,63 | 214,18 | 321,29 | 428,40 | 535,49 | 642,61 |
Titulats: Superiors | 53,54 | 107,04 | 160,63 | 214,18 | 321,29 | 428,40 | 535,49 | 642,61 |
Amb títol mitjà | 52,40 | 104,72 | 157,03 | 209,45 | 314,23 | 407,15 | 523,66 | 628,44 |
No titulat: Encarregat | 53,54 | 107,04 | 160,63 | 214,18 | 321,29 | 428,40 | 535,49 | 642,61 |
General de bodega o fàbrica | 38,86 | 77,75 | 117,78 | 155,54 | 231,36 | 430,97 | 388,32 | 466,64 |
Encarregat de laboratori | 28,91 | 57,80 | 86,69 | 115,62 | 173,45 | 231,26 | 289,07 | 346,90 |
Ajudant de laboratori | 23,43 | 46,90 | 70,42 | 93,91 | 140,86 | 187,84 | 234,75 | 281,75 |
Grup B) Administratius | ||||||||
Cap Superior | 48,72 | 97,44 | 146,20 | 195,32 | 321,29 | 389,93 | 487,49 | 584,90 |
Cap de 1a i 2a | 48,72 | 97,44 | 146,20 | 195,32 | 321,29 | 389,93 | 487,49 | 584,90 |
Oficial de 1a i 2a | 34,74 | 72,57 | 104,83 | 139,25 | 208,90 | 278,19 | 348,86 | 417,86 |
Auxiliar | 24,70 | 49,04 | 74,13 | 98,84 | 148,27 | 197,71 | 247,12 | 296,55 |
Grup C) Comercials | ||||||||
Cap Superior | 48,72 | 97,44 | 146,20 | 195,32 | 321,29 | 389,93 | 487,49 | 584,90 |
Cap de Vendes | 48,72 | 97,44 | 146,20 | 195,32 | 321,29 | 389,93 | 487,49 | 584,90 |
Inspector de Vendes | 41,79 | 83,58 | 125,40 | 167,23 | 250,85 | 334,49 | 418,18 | 501,70 |
Venedor a la plaça i viatjant | 41,79 | 69,81 | 104,76 | 139,25 | 148,27 | 278,14 | 348,22 | 417,86 |
Grup D) Subalterns | ||||||||
Conserge | 28,91 | 57,80 | 86,69 | 115,62 | 173,45 | 231,26 | 289,07 | 346,90 |
Subaltern de 1a | 23,43 | 46,90 | 70,42 | 93,91 | 140,86 | 187,84 | 234,75 | 281,75 |
Subaltern de 2a.- Auxiliar | 23,43 | 46,90 | 70,42 | 93,91 | 140,86 | 187,84 | 234,75 | 281,75 |
Personal de neteja | 23,43 | 46,90 | 70,42 | 93,91 | 140,86 | 187,84 | 234,75 | 281,75 |
Grup E) Personal Obrer | ||||||||
Capatàs de bod. O fàbrica i encarregat | 31,64 | 63,31 | 90,93 | 126,24 | 189,96 | 253,33 | 316,65 | 379,96 |
Oficial de 1a | 31,16 | 62,06 | 88,94 | 124,05 | 186,21 | 248,32 | 310,52 | 376,50 |
Oficial de 2a | 29,69 | 59,19 | 85,60 | 118,40 | 177,42 | 236,80 | 296,14 | 355,21 |
Oficial de 3a, Peó i Especialista | 26,02 | 52,21 | 75,02 | 104,46 | 156,59 | 208,96 | 261,16 | 329,68 |
Peó | 23,36 | 46,92 | 67,43 | 98,86 | 140,28 | 187,84 | 234,75 | 281,75 |
Annex 4
Article | Concepte | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 |
Article 12 | Plus puntualitat i assistència (EUR/dia) | 4,24 | 4,26 | 4,28 |
Article 14 | Hores extraordinàries (EUR/hora) | 14,39 | 14,46 | 14,53 |
Article 18 | Assegurança col·lectiva d’accidents (la quantitat establerta per l’assegurança col·lectiva) | 15.010,43 | 15.085,48 | 15.160,91 |
Article 19 | Dietes (EUR/dia) | 10,80 | 10,85 | 10,91 |
Article 20 | Venedor de plaça i viatjant (EUR/mes) | 112,74 | 113,30 | 113,87 |
Article 21 | Afebliment de la moneda (EUR/dia cobrament o pagament) | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
Article 37 | Ajuda llar d’infants (EUR/fill inscrit (fins3anysd’edat) | 216,79 | 217,87 | 218,96 |
Annex 5. Article 16. Gratificació per permanència (EUR)
Anys | 15 anys a l’empresa 2012 | 21 anys a l’empresa 2013 | 15 anys a l’empresa 2014 | 21 anys a l’empresa 2014 | 15 anys a l’empresa 2015 | 21 anys a l’empresa 2015 |
60 anys | 2.162,76 | 2.883,66 | 2.270,90 | 3.027,84 | 2.384,44 | 3.179,24 |
61 anys | 1.950,71 | 2.629,23 | 2.048,25 | 2.760,69 | 2.150,66 | 2.898,73 |
62 anys | 1.738,68 | 2.289,96 | 1.825,61 | 2.404,46 | 1.916,89 | 2.524,68 |
63 anys | 1.696,26 | 2.035,54 | 1.781,07 | 2.137,32 | 1.870,13 | 2.244,18 |
64 anys | 1.297,65 | 1.738,68 | 1.362,53 | 1.825,61 | 1.430,66 | 1.916,89 |
65 anys | 763,32 | 949,88 | 801,49 | 997,37 | 841,56 | 1.047,24 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!