Conveni col·lectiu pel sector de vins de la província de Barcelona
S’ha publicat el conveni pels anys 2016-2017 del sector de vins de la província de Barcelona, a continuació us fem un resum.
Convenio Colectivo 2016-2017 sector VINOS
Prov. Barcelona. (BOP 19-04-2017) Código 08004485011994
Ámbito funcional: regula las relaciones de trabajo de las industrias vinícolas en el sector de vinos de todas las clases, con la excepción de las afectadas por el Convenio nacional de Cataluña de vinos de cava y espumosos y por el Convenio local de Vilafranca del Penedès.
Vigencia: en vigor en el momento de su firma (19-01-2017).Su duración será de 2 años, desde el 01-01-2016 hasta el 31-12-17. Efectos retroactivos desde 01-01-2016.Ahora bien, se prorrogará año tras año si no hay la denuncia de una de las partes, la que deberá hacerse por escrito con 1 mes de antelación como mínimo a la fecha de su vencimiento.Una vez denunciado el convenio las cláusulas normativas del mismo, mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio. Incremento salarial: para todos los conceptos salariales del Convenio para el año 2016 será del 1,5% sobre las tablas salariales del año 2015.Para el año 2017 será de un 1,5% sobre las tablas salariales del año 2016, con la posibilidad de incrementarse hasta un máximo del 2% sobre las tablas salariales del año 2016, en el supuesto de que el IPC del 2017 supere el 1,5%. En este caso la revisión salarial tendría efectos retroactivos a 01-01-2017. El incremento se aplicará sobre todos los conceptos salariales del Convenio.
Antigüedad: Los trabajadores fijos disfrutarán de aumentos periódicos reflejados en el anexo 3.1 para el año 2016. Para el año 2017 se modificarán sus valores. (anexo 3.2)
Los eventuales disfrutarán de aumentos por años de servicio y para el cómputo de los bienios y de los cuadrienios se tener en cuenta la suma de los días trabajados.A partir de los 24 años de antigüedad en la empresa, la cuantía permanecerá sin variación.
El abono se efectuará semanalmente o mensualmente, según cuál sea la forma de retribución salarial del trabajador.
Plus de eventualidad: El personal eventual regulat a l’Ordenança laboral de Industries Vinícoles 1971: 25% del salario base.
Gratificaciones extras: 30 días Navidad y otra de 30 días en el mes de junio.Su importe será el salario real percibido en 1 mes, excepto dietas, quebranto de moneda, compensación por gastos y horas extras. Las primas especiales según el promedio del último semestre.
Jornada: a jornada máxima legal anual será de 1.800 horas de trabajo efectivo. Se retribuirá de lunes a viernes. El tiempo del desayuno no se computará en ningún caso a efectos de jornada. Se garantiza al trabajador / a un mínimo de 13 días festivos anuales.
Vacaciones: 22 días laborables. De ellos, 15 de forma continuada en el período normal de vacaciones y los 7 restantes, de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, pero teniendo en cuenta la necesidad de la empresa los 7 restantes.
Licencias especiales:
- Por matrimonio 15 días naturales a salario real, excepción horas extras, dietas, quebranto moneda y compensación por gastos. Para primas especiales promedio 12 meses anteriores.
- 2 días por nacimiento de hijo o por muerte, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización con reposo domiciliario de parientes hasta el 2o grado. Cuando desplazamiento 4 días, excepto familiaries de 1º seran 5 días teniendo en cuenta que al menos uno de los días de este permiso fuera laboral. Se entenderá por desplazamiento todo aquel que supere los 100 kilómetros.
- 2 días al año como máximo, para situaciones personales de carácter necesario, con la condición de que no resulte perjudicado el trabajo de la empresa. En éste
último caso, el trabajador tiene derecho a escoger otro día. - Adopción legal 16 horas de permiso como máximo por los trámites previos.
Preaviso de cese:
- Peones y especialistas: 8 días.
- Técnicos, administrativos y comerciales: 1 mes.
- Resto del personal obrero y subalterno: 15 días.
Incapacidad temporal: la empresa complementará las prestaciones económicas de la Seguridad Social hasta el 100% de las percepciones reales del afectado, hasta un máximo de 12 meses desde el 1r día.
Contrato Temporal: duración mínimo de 6 meses y 1 día, como mínimo.
ANNEX 1. TAULES SALARIALS
GRUPS | Any 2016 | Any 2017 |
GRUP A: TÈCNICS | ||
Cap Superior | 1362,85 | 1383,29 |
Amb títol superior | 1362,85 | 1383,29 |
Amb títol mitjà | 1339,45 | 1359,55 |
Amb títol inferior | 1339,45 | 1359,55 |
GRUP A: NO TITULATS | ||
Encarregat general de bodega o fàbrica | 1362,85 | 1383,29 |
Encarregat de laboratori | 1065,50 | 1081,48 |
Ajudant de laboratori | 862,94 | 875,89 |
Auxiliar de laboratori | 740,63 | 751,73 |
GRUP B: ADMINISTRATIUS | ||
Cap superior | 1362,85 | 1383,29 |
Cap de primera | 1246,61 | 1265,31 |
Cap de segona | 1246,61 | 1265,31 |
Oficial de primera | 1008,43 | 1023,56 |
Oficial de segona | 975,40 | 990,04 |
Auxiliar | 795,78 | 807,72 |
Aspirant de 16-17 anys | 707,70 | 718,32 |
GRUP C: COMERCIALS | ||
Cap superior | 1362,85 | 1383,29 |
Cap de vendes | 1246,61 | 1265,31 |
Inspector de vendes | 1124,24 | 1141,11 |
Vendes de plaça | 972,82 | 987,41 |
Viatjant | 972,82 | 987,41 |
GRUP D: SUBALTERNS | ||
Conserge | 857,43 | 870,29 |
Subaltern de primera | 773,70 | 785,31 |
Subaltern de segona i auxiliar | 740,63 | 751,73 |
Grum i transportista 16-17 anys | 707,70 | 718,32 |
Persona de neteja (ídem per hores) | 740,69 | 751,80 |
GRUP E: PERSONAL OBRER | ||
Capatàs-encarregat celler o fàbrica | 991,26 | 1006,13 |
Oficial de primera | 947,39 | 961,60 |
Oficial de segona | 890,17 | 903,52 |
Oficial de tercera i peó especialista | 829,95 | 842,39 |
Peó | 768,33 | 779,86 |
ANNEX 2. PRIMES ESPECIALS (EUR)
Empreses | ANY 2016 | ANY 2017 |
A. EMPRESES DE VENDA A GRANEL | ||
1. (Llevat dels gerents i els apoderats) les primes especials segons els: | ||
a) Per cada 1.000 litres de vi, fins a un bocoi com a màxim, | 4,47 | 4,53 |
b) Per cada 1.000 litres de vi a granel filtrat en cisternes, | 2,18 | 2,21 |
c) Per cada 1.000 litres de vi a granel branca, | 1,03 | 1,04 |
2. El personal de vehicles de repartiment percep per equip les primes especials següents, que es reparteixen entre els que el formen: | ||
d) Per bocoi ple: | 1,65 | 1,68 |
e) Per mig ple de 300 a 400 litres: | 1,29 | 1,31 |
f) Per barril ple de 100 a 240 litres: | 0,97 | 0,99 |
g) Per barril ple de 30 litres: | 0,37 | 0,37 |
h) Per bot: | 0,69 | 0,70 |
i) Per barril de 45 litres: | 0,43 | 0,43 |
j) Per garrafa de 8 a 20 litres: | 0,36 | 0,36 |
B. EMPRESES DE VINS EMBOTELLATS | ||
1. Per al personal fix, subalterns i administratiu de l’empresa prima per dia treballat. (tret de gerent i apoderat) | 16,10 | 16,34 |
2. El personal de repartiment percep per equip les primes següents, que es reparteixen entre el que el formen: | ||
– Repartiment a majorista o camió complert, per cada caixa, a partir del segon viatge al dia: | 0,17 | 0,18 |
– Repartiment a majorista o camió complert, per cada caixa, el primer viatge al dia: | 0,17 | 0,18 |
– Repartiment per mitja comanda prèvia, per cada caixa: | 0,35 | 0,35 |
– Repartiment per autovenda, per cada caixa: | 0,36 | 0,36 |
C. EMPRESES DEDICADES EXCLUSIVAMENT A BEGUDES GRAVADES PER L’IMPOST DE LUXE | ||
1. Es reparteix entre el personal fix de magatzem, els subalterns i els administratius (llevat dels gerents i els apoderats). Per cada caixa repartida | 0,65 | 0,66 |
2. El personal de vehicles de repartiment percep per equip per cada caixa, que es reparteixen entre els que el formen. | 0,64 | 0,65 |
Nota: La quantitat que hom acredita o es mereix (meritació) de les primes especials per al personal de repartiment d’aquest annex (assenyalat amb el núm. 2 A, B, C) està condicionada pel fet d’haver de concloure els repartiments iniciats durant la seva jornada laboral i engloba la compensació de la prolongació de jornada que pugui ser necessària.
ANNEX 3.1. ANTIGUITAT, IMPORTS MENSUALS ANY 2016
Grups | 2 Anys | 4 Anys | 6 Anys | 8 Anys | 12 Anys | 16 Anys | 20 Anys | 24 Anys |
Grup A) Tècnics | ||||||||
Cap superior | 49,78 | 99,54 | 149,37 | 199,16 | 298,75 | 398,36 | 497,94 | 597,54 |
Titulats: Superiors | 49,78 | 99,54 | 149,37 | 199,16 | 298,75 | 398,36 | 497,94 | 597,54 |
Amb títol mitjà | 48,73 | 97,38 | 146,02 | 194,76 | 292,19 | 378,59 | 486,94 | 584,36 |
No titulat: Encarregat gral. de bodega o fàbrica | 49,78 | 99,54 | 149,37 | 199,16 | 298,75 | 398,36 | 497,94 | 597,54 |
Encarregat de laboratori | 36,13 | 72,30 | 109,52 | 144,63 | 215,14 | 400,74 | 361,09 | 433,92 |
Ajudant de laboratori | 26,89 | 53,75 | 80,61 | 107,51 | 161,29 | 215,04 | 268,80 | 322,57 |
Auxiliar de laboratori | 21,79 | 43,61 | 65,48 | 87,33 | 130,98 | 174,67 | 218,28 | 261,99 |
Grup B) Administratius | ||||||||
Cap superior | 45,30 | 90,61 | 135,94 | 181,62 | 298,75 | 362,59 | 453,30 | 543,88 |
Cap de 1a i 2a | 45,30 | 90,61 | 135,94 | 181,62 | 298,75 | 362,59 | 453,30 | 543,88 |
Oficial de 1a i 2a | 32,30 | 67,48 | 97,48 | 129,48 | 194,25 | 258,68 | 324,39 | 388,56 |
Auxiliar | 22,97 | 45,60 | 68,93 | 91,91 | 137,87 | 183,85 | 229,79 | 275,75 |
Grup C) Comercials | ||||||||
Cap superior | 45,30 | 90,61 | 135,94 | 181,62 | 298,75 | 362,59 | 453,30 | 543,88 |
Cap de vendes | 45,30 | 90,61 | 135,94 | 181,62 | 298,75 | 362,59 | 453,30 | 543,88 |
Inspector de vendes | 38,86 | 77,72 | 116,60 | 155,50 | 233,26 | 311,03 | 388,85 | 466,51 |
Venedor a la plaça i viatjant | 38,86 | 64,91 | 97,41 | 129,48 | 137,87 | 258,63 | 323,80 | 388,56 |
Grup D) Subalterns | ||||||||
Conserge | 26,89 | 53,75 | 80,61 | 107,51 | 161,29 | 215,04 | 268,80 | 322,57 |
Subaltern de 1a | 21,79 | 43,61 | 65,48 | 87,33 | 130,98 | 174,67 | 218,28 | 261,99 |
Subaltern de 2a.- auxiliar | 21,79 | 43,61 | 65,48 | 87,33 | 130,98 | 174,67 | 218,28 | 261,99 |
Personal de neteja | 21,79 | 43,61 | 65,48 | 87,33 | 130,98 | 174,67 | 218,28 | 261,99 |
Grup E) Personal obrer | ||||||||
Capatàs de bod. o fàbrica i encarregat | 29,42 | 58,87 | 84,55 | 117,38 | 176,64 | 235,56 | 294,44 | 353,32 |
Oficial de 1a | 28,98 | 57,71 | 82,70 | 115,35 | 173,15 | 230,90 | 288,75 | 350,09 |
Oficial de 2a | 27,61 | 55,04 | 79,60 | 110,09 | 164,98 | 220,19 | 275,37 | 330,29 |
Oficial de 3a, peó i especialista | 24,20 | 48,55 | 69,76 | 97,14 | 145,61 | 194,31 | 242,85 | 306,56 |
Peó | 21,72 | 43,63 | 62,70 | 91,93 | 130,44 | 174,67 | 218,28 | 261,99 |
ANNEX 3.2. ANTIGUITAT, IMPORTS MENSUALS ANY 2017
Grups | 2 Anys | 4 Anys | 6 Anys | 8 Anys | 12 Anys | 16 Anys | 20 Anys | 24 Anys |
Grup A) Tècnics | ||||||||
Cap superior | 50,53 | 101,03 | 151,61 | 202,15 | 303,23 | 404,33 | 505,40 | 606,50 |
Titulats: superiors | 50,53 | 101,03 | 151,61 | 202,15 | 303,23 | 404,33 | 505,40 | 606,50 |
Amb títol mitjà | 49,46 | 98,84 | 148,21 | 197,68 | 296,57 | 384,27 | 494,24 | 593,13 |
No titulat: Encarregat gral. de bodega o fàbrica | 50,53 | 101,03 | 151,61 | 202,15 | 303,23 | 404,33 | 505,40 | 606,50 |
Encarregat de laboratori | 36,68 | 73,38 | 111,16 | 146,80 | 218,36 | 406,76 | 366,50 | 440,42 |
Ajudant de laboratori | 27,29 | 54,55 | 81,82 | 109,12 | 163,71 | 218,26 | 272,83 | 327,40 |
Auxiliar de laboratori | 22,11 | 44,26 | 66,47 | 88,64 | 132,94 | 177,29 | 221,56 | 265,92 |
Grup B) Administratius | ||||||||
Cap superior | 45,98 | 91,97 | 137,98 | 184,35 | 303,23 | 368,02 | 460,10 | 552,04 |
Cap de 1a i 2a | 45,98 | 91,97 | 137,98 | 184,35 | 303,23 | 368,02 | 460,10 | 552,04 |
Oficial de 1a i 2a | 32,79 | 68,49 | 98,94 | 131,42 | 197,16 | 262,56 | 329,26 | 394,39 |
Auxiliar | 23,31 | 46,29 | 69,96 | 93,29 | 139,94 | 186,60 | 233,24 | 279,89 |
Grup C) Comercials | ||||||||
Cap superior | 45,98 | 91,97 | 137,98 | 184,35 | 303,23 | 368,02 | 460,10 | 552,04 |
Cap de vendes | 45,98 | 91,97 | 137,98 | 184,35 | 303,23 | 368,02 | 460,10 | 552,04 |
Inspector de vendes | 39,45 | 78,88 | 118,35 | 157,83 | 236,76 | 315,69 | 394,69 | 473,51 |
Venedor a la plaça i viatjant | 39,45 | 65,89 | 98,87 | 131,42 | 139,94 | 262,51 | 328,66 | 394,39 |
Grup D) Subalterns | ||||||||
Conserge | 27,29 | 54,55 | 81,82 | 109,12 | 163,71 | 218,26 | 272,83 | 327,40 |
Subaltern de 1a | 22,11 | 44,26 | 66,47 | 88,64 | 132,94 | 177,29 | 221,56 | 265,92 |
Subaltern de 2a.- auxiliar | 22,11 | 44,26 | 66,47 | 88,64 | 132,94 | 177,29 | 221,56 | 265,92 |
Personal de neteja | 22,11 | 44,26 | 66,47 | 88,64 | 132,94 | 177,29 | 221,56 | 265,92 |
Grup E) Personal obrer | ||||||||
Capatàs de bod. o fàbrica i encarregat | 29,86 | 59,75 | 85,82 | 119,14 | 179,29 | 239,09 | 298,85 | 358,62 |
Oficial de 1a | 29,41 | 58,58 | 83,94 | 117,08 | 175,74 | 234,36 | 293,08 | 355,34 |
Oficial de 2a | 28,03 | 55,86 | 80,79 | 111,75 | 167,45 | 223,49 | 279,50 | 335,25 |
Oficial de 3a, peó i especialista | 24,56 | 49,28 | 70,80 | 98,59 | 147,80 | 197,22 | 246,49 | 311,16 |
Peó | 22,05 | 44,28 | 63,64 | 93,31 | 132,40 | 177,29 | 221,56 | 265,92 |
ANNEX 4
Article | Concepte | Any 2016 | Any 2017 |
Article 12 | Plus puntualitat i assistència (EUR/dia) | 4,34 | 4,41 |
Article 14 | Hores extraordinàries (EUR/dia) | 14,75 | 14,97 |
Article 18 | Assegurança col·lectiva d’accidents. (La quantitat establerta per l’assegurança col·lectiva) | 15.388,32 | 15.619,15 |
Article 19 | Dietes (EUR/dia) | 11,07 | 11,24 |
Article 20 | Venedor de plaça i viatjant (EUR/dia) | 115,58 | 117,31 |
Article 21 | Afebliment de la moneda (EUR/dia cobrament o pagament) | 1,03 | 1,04 |
Article 37 | Ajuda llar d’infants (EUR/ fill inscrit (fins 3 anys d’edat) | 222,24 | 225,58 |
ANNEX 5
Article 16. Gratificació per permanència.
Anys permanència | 15 anys a l’empresa 2016 | 21 anys a l’empresa 2016 | 15 anys a l’empresa 2017 | 21 anys a l’empresa 2017 |
60 anys | 2217,21 | 2956,26 | 2250,47 | 3000,60 |
61 anys | 1999,82 | 2695,42 | 2029,82 | 2735,85 |
62 anys | 1782,45 | 2347,61 | 1809,19 | 2382,82 |
63 anys | 1738,96 | 2086,79 | 1765,05 | 2118,09 |
64 anys | 1330,32 | 1782,45 | 1350,27 | 1809,19 |
65 anys | 782,54 | 973,79 | 794,27 | 988,40 |